«Укргідроенерго» витратить 17,8 мільйона гривень на експертизу 30 власних договорів
ПрАТ «Укргідроенерго» 20 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Закарпатський інститут судових експертиз та проблем доступності» експертні послуги щодо своїх договорів на 17,81 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом 20 місяців проведуть комплексні експертні електротехнічні, будівельно-технічні та товарознавчі дослідження 30 договорів, укладених «Укргідроенерго» в 2024-2026 роках.
Послуга, яка включає електротехнічну, товарознавчу та будівельно-технічну експертизи, вимагає 1 567 експертних годин і коштує 781 тис грн за один договір. Послуга, яка включає товарознавчу та будівельно-технічну експертизи, вимагає 1 029 експертних годин і коштує 513 тис грн за один договір. Послуга з електротехнічної та товарознавчої експертиз так само вимагає 1 029 експертних годин і коштує 513 тис грн за один договір. Експертна година коштує 499 грн, або $11,15. У січні 2025 року «Укргідроенерго» замовляло цій самій фірмі аналогічні послуги по 437 грн, або $10,40 за годину, що було на 7% дешевше в доларах.
Електротехнічна експертиза передбачає ідентифікацію обладнання зі специфікації договору, і визначення його технічних характеристик. Товарознавча експертиза має визначити ринкову вартість обладнання зі специфікації договору, а будівельно-технічна експертиза – визначити, чи відповідає розрахунок договірної ціни усім вимогам діючих нормативно-правових актів.
Читайте по темі: 50% накрутки на ліках для онкохворих: як родина Фісталів вивела 231 мільйон через тендери Інституту раку
Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Для участі в тендері треба було принести один або кілька аналогічних договорів не раніше 2021 року на будівельно-технічне експертне дослідження та комплексне електротехнічне та товарознавче дослідження договору. Фірма принесла два договори з приватними фірмами за 2024 рік. Також вимагалось підтвердити наявність трьох судових експертів, сертифікованих так: один – за товарознавчою експертною спеціальністю, один – за будівельно-технічною експертною спеціальністю, один – за електротехнічною експертною спеціальністю.
«Закарпатський інститут судових експертиз та проблем доступності» зареєстрований в Хусті в 2023 році. Засновником є Дмитро Островерхов з-під Харкова, а директором – Олександр Ткаченко. Островерхов також володіє харківським ТОВ «Агентство судових експертиз» із харків’янкою Євгенією-Марією Кравченко. Остання компанія у 2023 році отримала два підряди «Укргідроенерго» щодо аналогічних послуг на 9,83 млн грн.
| Дата підписання | Номер договору | Предмет договору | Підрядник | Вартість експертизи, грн. |
| 06.12.2024 | 1036С/2024 | Заміна щитів власних потреб 0,4 кВ 6Н, 7Н, 10Н, 11Н, 12Н філії «Дністровська ГЕС» | ТОВ «Смарт Буд Солюшнс» | 781 275 |
| 03.07.2025 | 642С/2025 | Заміна комірки генераторного вимикача гідроагрегатів №№ 1-4 Київської ГЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» | ТОВ «Смарт Буд Солюшнс» | 513 039 |
| 29.07.2025 | 696С/2025 | Заміна регуляторів швидкості Г1-Г4 Київської ГЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» | ТОВ «Смарт Буд Солюшнс» | 781 275 |
| 31.01.2025 | 1111Е/2024 | Заміна системи збудження Г13, Г15 та силових збірок 4В1, 4В2 Київської ГЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» | TOВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго-Плюс» | 781 275 |
| 25.12.2024 | 1156А/2024 | Аварійне відновлення підкранових балок та шляхів водозливної греблі філії «Дніпровська ГЕС», пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 513 039 |
| 30.12.2024 | 1271А/2024 | Аварійне відновлення автодорожнього переїзду по водозливній греблі філії «Дніпровська ГЕС», пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 513 039 |
| 24.12.2025 | 993А/2025 | Відновлення будівлі ГЕС, пошкодженої внаслідок збройної агресії РФ для філії «Кременчуцька ГЕС». 2 етап | ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» | 513 039 |
| 25.08.2025 | 310Г/2025 | Будівництво споруди для захисту електричного обладнання філії «Канівська ГЕС і ГАЕС». Додаткові роботи | ТОВ «Гарант Енерго» | 781 275 |
| 26.09.2025 | 710Е/2025 | Будівництво споруди для захисту основного електричного обладнання «Дністровської ГАЕС». Додаткові роботи | ПП «Елітбуд-1» | 513 039 |
| 06.01.2025 | 1140Е/2024 | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга. Коригування. Дніпрогес-2. Реконструкція електротехнічної частини. Заміна кабельних ліній 6кВ ДГЕС-1 – ДГЕС-2. Електротехнічна частина та пусконалагоджувальні роботи філії «Дніпровська ГЕС» | ТОВ «Енергопартнер Інжиніринг» | 513 039 |
| 08.01.2025 | 1247Ц/2024 | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування. Дніпрогес-1. Будівельна частина. Відновлення деформаційних швів. Лікування бетону нижньої потерни водозливної греблі філії «Дніпровська ГЕС» | ТОВ «Центр Гідроізоляції і Покрівлі» | 513 039 |
| 31.12.2024 | 1256Е/2024 | Будівництво захисної споруди трансформатора філії «Канівська ГЕС». Додаткові роботи | TOB «МВП «Енергорішення» | 513 039 |
| 22.08.2025 | 756Е/2025 | Будівництво захисної споруди філії «Канівська ГЕС». Додаткові роботи. Захист відкритого монтажного отвору. | TOB «МВП «Енергорішення» | 513 039 |
| 14.07.2025 | 635-І/2025 | Встановлення дизель-генератора. Київська ГАЕС. Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» | ТОВ «Інженерні технології будівництва» | 781 275 |
| 15.08.2025 | 768П/2025 | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга. Коригування. Дніпрогес-1. Дослідна ділянка ТШ №0-№2. Реконструкція температурно-осадових швів ВЗГ з ВБ. Бики 0-10 філії «Дніпровська ГЕС» | ТОВ «Промисловий альпінізм» | 513 039 |
| 24.09.2025 | 847Т/2025 | Заміна комірок генераторних вимикачів ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3, ВД-1, ВД-3 Київської ГАЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» | ТОВ «ТЕС-Інжиніринг» | 513 039 |
| 30.10.2024 | 24020-SM-244884-OSH | Будівництво комплексної захисної споруди підземного типу філії «Дніпровська ГЕС. Придбання КРУЕ 330 кВ | «Enkom a.s.» | 513 039 |
| 20.01.2026 | 25017-SM-254703-OLU | Будівництво комплексної захисної споруди підземного типу філії «Дніпровська ГЕС». Придбання системи постійного струму | «Enkom a.s.» | 513 039 |
| 30.12.2025 | 25024-SM-254700-OSH | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування. ДніпроГЕС-1. Придбання системи управління ГА№4, ГА№5, ГА№6, ГА№7, ГА№8, ГА№9 для філії «Дніпровська ГЕС» | «Enkom a.s.» | 513 039 |
| 11.04.2025 | 350С/2025 | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування. Середньодніпровська ГЕС. Установка додаткових збірок загальностанційних власних потреб монтажного майданчика та будівлі ГЕС філії «Середньодніпровська ГЕС» | ТОВ «Смарт Буд Солюшнс» | 781 275 |
| 14.10.2025 | 934С/2025 | Заміна блочного щита вентиляції 15 СО філії «Канівська ГЕС» | ТОВ «Смарт Буд Солюшнс» | 781 275 |
| 12.12.2024 | 1079У/2024 | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга. Коригування. ДніпроГЕС-1. Придбання обладнання розподільчого пристрою ПП1 для філії «Дніпровська ГЕС» | ТОВ «Укренержи Холдинг» | 513 039 |
| 10.12.2024 | 1080-І/2024 | Придбання системи регулювання швидкосгі гідротурбін № 1-6 для філії «Дністровська ГЕС» | «Iskra Energo s.r.o» | 513 039 |
| 23.12.2024 | 1188А/2024 | Будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-2 Дніпровської ГЕС філії «Дніпровська ГЕС» | ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» | 781 275 |
| 25.07.2025 | 695Ц/2025 | Відновлення бетонної поверхні надтурбінного приміщення. Додаткові обсяги Київської ГЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» | ТОВ «Центр Гідроізоляції і Покрівлі» | 513 039 |
| 06.11.2025 | 929Е/2025 | Будівництво захисної споруди трансформатора філії «Канівська ГЕС» | ТОВ «МВП «Енергорішення» | 513 039 |
| 09.07.2025 | 631Е/2025 | Придбання системи збудження гідроагрегатів № 1-6 для філії «Дністровська ГЕС» | «NPP Energo-Plus Europe Sp z o.o.» | 513 039 |
| 15.10.2025 | 911Е/2025 | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування. ДніпроГЕС-1. Придбання обладнання системи збудження ГА№4-9 для філії «Дніпровська ГЕС» | «NPP Energo-Plus Europe Sp z o.o.» | 513 039 |
| 01.09.2025 | 737-І/2025 | Реконструкція системи осушення та дренажу Київської ГАЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» | ТОВ «Інженерні технології будівництва» | 781 275 |
| 01.12.2025 | 1102П/2025 | ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування. Лікування та відновлення бетону биків №№21, 22, 23, 24, 27, 28 водозливної греблі філії «Дніпровська ГЕС» | ТОВ «Промисловий альпінізм» | 513 039 |
| Усього: | 17 805 289 | |||
Анна Сорока, «Наші гроші»
Читайте по темі:
Коментарі:
comments powered by Disqus
16.09.2026, 00:03 • Корупція
15.09.2026, 23:58 • Новини
15.09.2026, 23:56 • Коментарі
15.09.2026, 23:54 • Думка
15.09.2026, 23:51 • Кримінал
15.09.2026, 23:49 • Кримінал
15.09.2026, 23:47 • Коментарі
15.09.2026, 23:45 • Новини
15.09.2026, 23:42 • Коментарі
15.09.2026, 23:40 • Коментарі
15.09.2026, 23:37 • Технології
15.09.2026, 23:31 • Корупція
15.09.2026, 23:29 • Кримінал
15.09.2026, 23:27 • Корупція
15.09.2026, 23:17 • Корупція
15.09.2026, 23:15 • Кримінал
15.09.2026, 23:14 • Новини
15.09.2026, 23:10 • Корупція
15.09.2026, 23:09 • Війна
15.09.2026, 20:29 • Новини
15.09.2026, 20:26 • Кримінал
15.09.2026, 20:24 • Війна
15.09.2026, 20:23 • Новини
15.09.2026, 20:21 • Новини
15.09.2026, 20:20 • Новини
15.09.2026, 20:09 • Новини
15.09.2026, 19:59 • Корупція
